Opis
Allen Bradley PanelView Plus 7
2711P-T7C22D9P
Marka | Allen-Bradley |
Obszar wyświetlania: | 132 x 99 mm (5,2 x 3,9) |
Typ wyświetlacza: | Kolorowa aktywna matryca TFT LCD |
Siła robocza: | 100 gramów |
Ocena aktywacji: | 1 milion naciśnięć |
Ekran dotykowy: | Analogowy rezystancyjny ekran dotykowy |
Wejście operatora: | Dotykać |
Produkt rodzinny: | Terminale graficzne PanelView Plus 7 Performance |
Rezolucja: | 640 x 480 SVGA, 18-bitowy |
Podświetlenie: | CCFL 50 000 godzin życia, minimum |
Rodzaj produktu | 10-calowe wydajne terminale PanelView Plus 7 |
Pamięć aplikacji: | 512 MB pamięci RAM i 512 MB pamięci; Pamięć użytkownika 80 MB |
Porty komunikacyjne: | (3) USB; (1) RS232; (1) Ethernet |
Numer części/nr katalogowy | 2711P-T7C22D9P |
Rozmiar wyświetlacza | 6,5 cala |
Zakres napięcia wejściowego: | 18-30 V prądu stałego |
Linia produkcyjna | Widok panelu Plus 7 |
Typ wejścia | Ekran dotykowy |
Kolor wyświetlacza | Kolor |
Pamięć | 512MB |
Napięcie wejściowe | 24 wolty prądu stałego |
Podświetlenie | LED |
Waga | 2,65 funta |
Pobór energii | 50 watów |
Produkt nowy, bez oryginalnego opakowania. Leżak magazynowy.
Firma SMP… nie jest autoryzowanym dystrybutorem, odsprzedawcą ani przedstawicielem producenta odnośnie do produktów prezentowanych na tej stronie. Wszystkie nazwy produktów, znaki towarowe i logo używane na tej stronie należą do ich poszczególnych właścicieli. Prezentacja, opis lub sprzedaż produktów zawierających te nazwy, znaki towarowe, marki i logo służy wyłącznie celom identyfikacyjnym i nie oznacza żadnego powiązania z właścicielami praw do tych produktów ani udzielonej przez nich autoryzacji.